| Frequenzbereich terrestrisch (MHz) | 47- 862 |
| Frequenzbereich Sat (MHz) | 950 - 2200 |
| Eingänge terr. in F-Technik | 1 |
| Eingänge Sat in F-Technik | 8 |
| Ausgänge / Teilnehmer in F-Technik | 6 |
| Verteildämpfung terrestrisch (dB) | 4 - 6 |
| Verteildämpfung Sat (dB) | 8 - 10 |
| Ausgangspegel terr. max. (dBµV) | 95 |
| Ausgangspegel Sat max. (dBµV) | 88 |
| Stromversorgung LNB (mA) | 800 |
| Schaltsignale | 13-18V / 0-22 kHz / DiSEqC 2.0 / Tone Burst |
| Schaltnetzteil 230 V / 50 Hz | ja |
SVP 96 407.77 Euro