| Frequenzbereich terrestrisch (MHz) | 47- 862 |
| Frequenzbereich Sat (MHz) | 950 - 2200 |
| Eingänge terr. in F-Technik | 1 |
| Eingänge Sat in F-Technik | 4 |
| Teilnehmerausgänge in F-Technik | 4 |
| Ausgänge in F-Technik | 5 für Kaskade |
| Verteildämpfung terrestrisch zum Teilnehmer (dB) | < 6 |
| Verteildämpfung Sat zum Teilnehmer (dB) | < 8 |
| Verteildämpfung terrestrisch zum Ausgang (dB) | < 1 |
| Verteildämpfung Sat zum Ausgang (dB) | < 3 |
| Ausgangsspannung max. (dBµV) | 88 |
| Stromversorgung LNB (mA) | min. 550 mit PS 18-800 |
| Stromaufnahme SVP 545 (mA) | 220 |
| 220 Schaltsignale | 13-18V / 0-22 kHz |
| Anschlußbuchse für Steckernetzteil | 18 V / 800 mA |
SVP 545 123.92 Euro